Reserva de Pistas
El acceso a las pistas de squash del Campo de la Juventud es únicamente para federados, los cuales dispondrán de ellas de forma gratuita. Para poder utilizarlas es necesario hacer la reserva previa en esta página.
Para acceder al Campo de la Juventud hace falta tener carnet de la instalación. Aquellos que no lo posean, deberán mandar un email a carretero2915@yahoo.es con una foto e indicando nombre, fecha de nacimiento y nº DNI, para que lo tramite cuanto antes.
Hora | Pista | Acción |
Lunes 06/02/2023 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:00 | 1 | |
17:00 - 18:00 | 2 | |
17:00 - 18:00 | 3 | |
21:00 - 22:00 | 2 |
Martes 07/02/2023 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:00 | 1 | |
17:00 - 18:00 | 2 | |
18:00 - 19:00 | 3 | |
21:00 - 22:00 | 1 | |
21:00 - 22:00 | 2 | |
21:00 - 22:00 | 3 |
Miércoles 08/02/2023 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:30 | 2 | |
17:00 - 18:30 | 3 | |
19:30 - 20:45 | 2 | |
20:00 - 21:00 | 1 | |
20:45 - 22:00 | 2 | |
20:45 - 22:00 | 3 |
Lunes 13/02/2023 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:00 | 1 | |
17:00 - 18:00 | 2 | |
17:00 - 18:00 | 3 | |
18:00 - 19:00 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 2 | |
19:00 - 20:00 | 3 | |
20:00 - 21:00 | 1 | |
20:00 - 21:00 | 2 | |
20:00 - 21:00 | 3 | |
21:00 - 22:00 | 1 | |
21:00 - 22:00 | 2 | |
21:00 - 22:00 | 3 |
Martes 14/02/2023 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:00 | 1 | |
17:00 - 18:00 | 2 | |
17:00 - 18:00 | 3 | |
18:00 - 19:00 | 1 | |
18:00 - 19:00 | 2 | |
18:00 - 19:00 | 3 | |
19:00 - 20:00 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 2 | |
19:00 - 20:00 | 3 | |
20:00 - 21:00 | 1 | |
20:00 - 21:00 | 2 | |
20:00 - 21:00 | 3 | |
21:00 - 22:00 | 1 | |
21:00 - 22:00 | 2 | |
21:00 - 22:00 | 3 |
La antelación para realizar la reserva, se calculará descontando del día a reservar la diferencia entre 9 y el número de veces que ya se haya reservado entre los 12 días anteriores al día de la reserva y los posteriores. Se computarán únicamente las reservas realizadas por el jugador que más reservas haya realizado.