CALENDARIO PROVISIONAL DE SQUASH 2026
| DÍAS | NOMBRE | CATEGORÍAS | LUGAR | COEFICIENTE |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | ||||
| 02-04 | ||||
| 09-11 | ||||
| 16-18 | ||||
| 23-25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | M y F | TENERIFE | |
| 30-01 | ||||
| FEBRERO | ||||
| 06-08 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | M y F | SABADELL (BARCELONA) | 6 |
| 13-15 | ||||
| 20-22 | OPEN NACIONAL DE VETERANOS X. MARMANEU | M y F | ALBORAYA (VALENCIA) | |
| 27-01 | OPEN PONFERRADA | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | 0,5 |
| MARZO | ||||
| 06-08 | ||||
| 13-15 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 | M y F | TENERIFE | |
| 20-22 | ||||
| 27-29 | ||||
| 28-31 | CTO. DE EUROPA INDIVIDUAL SUB-19 | M y F | CRACOVIA (POLONIA) | |
| ABRIL | ||||
| 02-05 | CTO. DE EUROPA POR EQUIPOS SUB-19 | M y F | CRACOVIA (POLONIA) | |
| 03-05 | ||||
| 10-12 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | |
| 17-19 | OPEN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | M y F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | 1 |
| 24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | M y F | TENERIFE | |
| 29-02 | CTO. DE EUROPA POR EQUIPOS D1 Y D2 | M y F | ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS) | |
| MAYO | ||||
| 01-03 | ||||
| 07-10 | CTO. DE EUROPA POR EQUIPOS SUB-15 / SUB-17 | M y F | ||
| 08-10 | ||||
| 15-17 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | M y F | SESTAO (VIZCAYA) | |
| 22-24 | OPEN VILLA DE ARANDA | M y F | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 0,5 |
| 29-31 | ||||
| JUNIO | ||||
| 05-07 | ||||
| 12-14 | SPANISH MASTER | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
| 19-21 | CTO. DE ESPAÑA DE SEL. AUTONÓMICAS SUB-17 | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
| 19-21 | OPEN SAN JUAN Y SAN PEDRO | M y F | LEÓN | 1 |
| 26-28 | ||||
| JULIO | ||||
| 03-05 | ||||
| 10-12 | ||||
| 17-19 | ||||
| 20-31 | CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR | M y F | ONTARIO (CANADÁ) | |
| 24-26 | ||||
| 31-02 | ||||
| AGOSTO | ||||
| 03-09 | CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO | M y F | BOMBAY (INDIA) | |
| 07-09 | ||||
| 14-16 | ||||
| 19-22 | CAMPEONATO DE EUROPA INDIVIDUAL | M y F | BUDAPEST (HUNGRÍA) | |
| 21-23 | ||||
| 28-30 | SPANISH JUNIOR | M y F | TENERIFE | |
| SEPTIEMBRE | ||||
| 04-06 | ||||
| 11-13 | ||||
| 18-20 | ||||
| 25-27 | OPEN BURGOS | M y F | BURGOS | 0,5 |
| OCTUBRE | ||||
| 02-04 | CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS | M y F | SESTAO (VIZCAYA) | |
| 02-04 | OPEN SAN FROILÁN | M y F | LEÓN | 0,5 |
| 09-11 | COPA DE SM EL REY - COPA DE SM LA REINA | M y F | PALENCIA | 4 |
| 16-18 | COPA DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | VALENCIA | |
| 23-25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CATEGORÍA | M y F | CUENCA | |
| 30-01 | ||||
| NOVIEMBRE | ||||
| 06-08 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SQUASH57 | M y F | CUENCA | |
| 13-15 | OPEN NACIONAL ASTILLERO | M y F | ASTILLERO (CANTABRIA) | |
| 20-22 | COPA DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 / SUB-19 | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
| 27-29 | ||||
| DICIEMBRE | ||||
| 04-06 | ||||
| 11-13 | OPEN COSTA DEL SOL | M y F | FUENGIROLA (MÁLAGA) | |
| 14-19 | CAMPEONATO DE MUNDO POR EQUIPOS | M y F | CHEONGJU (COREA DEL SUR) | |
| 18-20 | ||||
| 25-27 | ||||





Federación de Squash de Castilla y León