CALENDARIO PROVISIONAL DE SQUASH 2024
DÍAS | NOMBRE | CATEGORÍAS | LUGAR | COEFICIENTE |
---|---|---|---|---|
ENERO | ||||
05-07 | ||||
12-14 | CURSO DE ÁRBITRO Y JUEZ ÁRBITRO | ALGEMESÍ (VALENCIA) | ||
19-21 | ||||
26-28 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | M y F | SABADELL (BARCELONA) | 3 |
FEBRERO | ||||
02-04 | ||||
09-11 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 6 |
16-18 | ||||
23-25 | ||||
MARZO | ||||
01-03 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 | M y F | MURCIA | 3 |
08-10 | ||||
15-17 | SPANISH MASTER | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
22-24 | ||||
23-31 | U19 INDIVIDUAL & TEAM CHAMPIONSHIP | M y F | BUCAREST (RUMANÍA) | |
28-31 | ||||
ABRIL | ||||
05-07 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | VIGO (PONTEVEDRA) | 3 |
12-14 | OPEN CYL PALENCIA | M, F e I | PALENCIA | 1 |
19-21 | CAMPEONATO ALIZIA TXOPERENA IBERDROLA | F | IRÚN (GUIPÚZCOA) | |
26-28 | CURSO DE ÁRBITRO Y JUEZ ÁRBITRO | PALENCIA | ||
MAYO | ||||
01-04 | EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP DIV.1 Y 2 | M y F | ZURICH (SUIZA) | |
03-05 | ||||
08-11 | U15 / U17 TEAM EUROPEAN CHAMPIONSHIP | M y F | PORTUGAL | |
10-12 | ||||
17-19 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | M y F | ALGEMESÍ (VALENCIA) | |
24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | M y F | FUENGIROLA (MÁLAGA) | |
31-02 | OPEN CYL STA. MARÍA DEL PÁRAMO | M y F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | 0,5 |
JUNIO | ||||
07-09 | CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS SQUASH 57 | M y F | SABADELL (BARCELONA) | |
14-16 | XXXIV CAMPEONATO NACIONAL VILLA DE SAN PEDRO | M y F | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) | |
21-23 | OPEN ARANDA DE DUERO | M y F | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 1 |
28-30 | ||||
JULIO | ||||
05-07 | ||||
12-14 | ||||
12-23 | CTO. DEL MUNDO JUNIOR INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS | M y F | HOUSTON (ESTADOS UNIDOS) | |
19-21 | ||||
26-28 | PSA SATELITE ALGEMESÍ 2024 | M | ALGEMESÍ (VALENCIA) | |
AGOSTO | ||||
02-04 | ||||
09-11 | II OPEN FEMENINO IBERDROLA | F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | |
16-18 | ||||
21-24 | ESF EUROPEAN INDIVIDUAL CLOSED SQUASH | M y F | CUENCA | |
23-25 | ||||
30-01 | SPANISH JUNIOR OPEN | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | 3 |
30-01 | XX OPEN NACIONAL SAN ANTOLÍN | M | PALENCIA | 3 |
SEPTIEMBRE | ||||
02-08 | CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO | M y F | JOHANNESBURGO (SUDÁFRICA) | |
06-08 | ||||
13-15 | COPA DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | SESTAO (VIZCAYA) | 2 |
20-22 | COPA DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 / SUB-19 | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 2 |
27-29 | XLV JUEGOS DEPORTIVOS GUADALENTIN | M y F | LORCA (MURCIA) | 0,5 |
OCTUBRE | ||||
04-06 | CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
04-06 | I OPEN NACIONAL RÍA DE VIGO | M y F | VIGO (PONTEVEDRA) | 0,5 |
11-13 | COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | 4 |
18-20 | OPEN SAN FROILÁN | M y F | LEÓN | 0,5 |
25-27 | OPEN ASTILLERO | M y F | ASTILLERO (CANTABRIA) | 2M - 1F |
25-27 | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CYL 2024 | M, F e I | PALENCIA | |
NOVIEMBRE | ||||
01-03 | OPEN FEMENINO TIZONA IBERDROLA 2024 | F | BURGOS | 3 |
08-10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CATEGORÍA | M y F | PALENCIA | |
08-10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA INCLUSIVO | M y F | FUENGIROLA (MÁLAGA) | |
15-17 | OPEN IBERDROLA VALENCIA | F | ALGEMESÍ (VALENCIA) | |
15-17 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SQUASH 57 | M y F | CUENCA | |
22-24 | OPEN PONFERRADA | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | 0,5 |
29-01 | ||||
DICIEMBRE | ||||
06-08 | ||||
09-15 | WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS | M y F | HONG KONG | |
13-15 | ||||
20-22 | ||||
27-29 |