Campeonato de Castilla y León 2018 / Masculino - Previas
| 1 | Rubén Martín | |||||||||||||||||
| Rubén Martín | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Pablo Antolín | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 8 | 12 | 6 | 11 | 11 | Pablo Antolín | |||||||||||
| 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||
| Alberto Fernández | ||||||||||||||||||
| Eduardo Orive | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 10 | 11 | 8 | 6 | Paula Castrillo | ||||||||||||
| 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Paula Castrillo | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Daniel Huerta | ||||||||||||||||||
| 3/4 | Daniel Huerta | |||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Mario Pedrosa Ruiz | ||||||||||||||||||
| 3/4 | Mario Pedrosa Ruiz | |||||||||||||||||
| Ignacio Solá | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 6 | Gemma Villarroel | |||||||||||
| 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||
| Gemma Villarroel | ||||||||||||||||||
| Juan C. Sánchez | ||||||||||||||||||
![]() |
Jorge Carretero | |||||||||||||||||
| Jorge Carretero | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||
| 2 | Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||





