Open CyL Palencia 2018 / Masculino - Previas
| 1 | Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||
| Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Pablo Antolín | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Pablo Antolín | |||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Mario Pedrosa Ruiz | ||||||||||||||||||
| Óscar Montoya | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 12 | 11 | 11 | Óscar Montoya | |||||||||||||
| 0 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Jorge Gallego | ||||||||||||||||||
| Juan de Dios Vivas | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 14 | 8 | 11 | 11 | Juan de Dios Vivas | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 3/4 | Daniel Huerta | |||||||||||||||||
| 3/4 | Esaú Martínez | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 1 | 7 | 3 | Sergio Pacheco | |||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Sergio Pacheco | ||||||||||||||||||
| Jorge Carretero | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 5 | 6 | Gordon Jackson | |||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Gordon Jackson | ||||||||||||||||||
| David Salvador | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 7 | 8 | David Franco | |||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| David Franco | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| José A. de Diego | ||||||||||||||||||
| 2 | José A. de Diego | |||||||||||||||||








