XIV Open Nacional San Antolín - 2016 / Masculino - Previas 1
| 1 | Héctor Alba | ||||||||||||||||||||||||||
| Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 5 | Ernesto Revert | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ernesto Revert | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernesto Revert | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 8 | 7 | Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Eduardo Razquín | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Gabriel Merchán | ||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Merchán | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 0 | Daniel Pascual | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Luis Marín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 6 | Daniel Pascual | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Pascual | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 2 | 5 | Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Daniel Martín | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Sebastián Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||
| Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Iván Jorge | |||||||||||||||||||||||||||
| Iván Jorge | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Ríos | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 9 | 11 | 11 | Pedro Ríos | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Álvaro Martín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Javier Martín | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Javier Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Javier Martín | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||
| Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ángel P. Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Huerta | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Huerta | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Enrique García | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Enrique García | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Enrique García | ||||||||||||||||||||||||||








