XII Open Nacional San Antolín - 2014 / Masculino - Previas 2
| Jaume Ramis | |||||||||||||||||||||||||||
| Jaume Ramis | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Jaume Ramis | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Daniel Martín | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Hugo Mon | |||||||||||||||||||||||||||
| Luiyan Zunzunegui | |||||||||||||||||||||||||||
| Luiyan Zunzunegui | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Luiyan Zunzunegui | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrés L. Ribota | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 12 | Andrés L. Ribota | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Jokin Esparza | |||||||||||||||||||||||||||
| David Marín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 12 | David Marín | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Ángel M. González | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | David Marín | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 5 | Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Jesús M. Alonso | |||||||||||||||||||||||||||
| Jesús M. Alonso | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Theo Rivero | |||||||||||||||||||||||||||
| Theo Rivero | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 6 | Sergio García | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sergio García | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Sergio García | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jorge Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Carrera | |||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Carrera | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Jorge Carrera | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Alberto Avedillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 10 | Javier Gómez | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Javier Gómez | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilo Vidal | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilo Vidal | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Nilo Vidal | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| José M. de Santos | |||||||||||||||||||||||||||
| José M. de Santos | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Rubén Martín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 13 | 9 | 2 | Aurelio Crespo | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Aurelio Crespo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 3 | Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||||||








