XII Open Nacional San Antolín - 2014 / Masculino - Previas 1
Francisco Molina | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Francisco Molina | |||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Herráiz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Carlos Herráiz | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ion Garayoa Sola | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Urgel | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Urgel | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Ricardo Urgel | |||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Adrián Gracia | |||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Luis Marín | ||||||||||||||||||||||||||
Luis Marín | |||||||||||||||||||||||||||
Arón Astray | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 6 | Alejandro Luque | |||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Alejandro Luque | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 9 | 11 | 15 | Alejandro Luque | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Grijuela | |||||||||||||||||||||||||||
Roberto Grijuela | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Martínez | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 7 | Sebastiá Munar | |||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sebastiá Munar | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Sebastiá Munar | |||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||
Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 3 | 8 | Cío García | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Cío García | |||||||||||||||||||||||||||
Cío García | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Jordi Navinés | |||||||||||||||||||||||||||
Jordi Navinés | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 3 | 8 | Miguel Á. Capapey | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||
Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||
Víctor M. Reguera | |||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Víctor M. Reguera | ||||||||||||||||||||||||||
Javier Castillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Víctor M. Reguera | |||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Pazos | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Pazos | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Luis Sagaseta | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 9 | 9 | César Castrillo | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
César Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 9 | William Kane | |||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
William Kane | |||||||||||||||||||||||||||
William Kane | |||||||||||||||||||||||||||