XIII Open Nacional San Antolín - 2015 / Masculino - Previas 2
Jorge Carrera | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Carrera | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 8 | 11 | 9 | Alberto Ferreiro | ||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Ferreiro | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Ferreiro | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastiá Munar | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastiá Munar | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 6 | 11 | 11 | Sebastiá Munar | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Nilo Vidal | |||||||||||||||||||||||||||
Nilo Vidal | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Jon Arregui | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Jon Arregui | |||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Rubén Martín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 10 | 5 | Gabriel Merchán | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Merchán | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Merchán | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Martín | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Martín | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 2 | 7 | Sergio García | |||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sergio García | |||||||||||||||||||||||||||
Sergio García | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Javier A. Gonzálvez | |||||||||||||||||||||||||||
Javier A. Gonzálvez | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Javier A. Gonzálvez | |||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Andrés Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 7 | 11 | 3 | Roberto Morán | 2 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Roberto Morán | |||||||||||||||||||||||||||
Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Ángel López | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 9 | 11 | Ángel López | 1 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
Francisco J. Lesaka | |||||||||||||||||||||||||||
Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 3 | 6 | Cío García | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Cío García | |||||||||||||||||||||||||||
Cío García | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Ángel M. González | |||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Ángel M. González | ||||||||||||||||||||||||||
Iván Jorge | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 3 | Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||