XIII Open Nacional San Antolín - 2015 / Masculino - Previas 1
| Ignacio Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||
| Ignacio Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 8 | 11 | 11 | Ignacio Rodríguez | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Francisco Costa | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 9 | Luis Marín | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Luis Marín | |||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Navinés | |||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Navinés | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Jordi Navinés | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedro J. Ríos | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Pedro J. Ríos | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Roberto González | |||||||||||||||||||||||||||
| Xurxo Codesido | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 8 | 5 | Xavier Blasco | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Xavier Blasco | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Xavier Blasco | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| René Lastra | |||||||||||||||||||||||||||
| René Lastra | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| César Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 6 | Diego Ferragud | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Diego Ferragud | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Diego Ferragud | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Santiago Ramos | |||||||||||||||||||||||||||
| Santiago Ramos | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Santiago Ramos | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Luiyan Zunzunegui | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 9 | 11 | Luiyan Zunzunegui | 1 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| Abdon Larrion | |||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Avedillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Avedillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 1 | 0 | Pedro M. Carreia | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedro M. Carreia | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedro M. Carreia | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Luis A. Ribota | |||||||||||||||||||||||||||
| Luis A. Ribota | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 6 | Adán López | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Adán López | |||||||||||||||||||||||||||
| Adán López | |||||||||||||||||||||||||||








