XIII Torneo Cambridge School / Infantil - Principal
1 | Jorge Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Carretero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Jorge Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Alonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Alonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | Jorge Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Pablo Antolín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Antolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Pablo Antolín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Merino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Pablo Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ayuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Jorge Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezas de serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Casado | 1 Jorge Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mario Pedrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 6 | 8 | Adrián Pérez | 3 Pablo Antolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 4 Asís Benito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 4 | 2 | Asís Benito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asís Benito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Asís Benito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 2 | 6 | 5 | Mario Pedrosa Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 4 | 3 | Mario Pedrosa Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Pablo Antolín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Pedrosa Ruiz | ![]() |
Pablo Antolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mario Pedrosa Ruiz | Asís Benito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||