Open Ponferrada 2017 / Masculino - Previas
| 1 | Nicolás Prada | |||||||||||||||||
| Nicolás Prada | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| José A. de Diego | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | José A. de Diego | |||||||||||||
| 0 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Luis J. Gallego | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Juan de Dios Vivas | ||||||||||||||||||
| Juan de Dios Vivas | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Esaú Martínez | ||||||||||||||||||
| 3/4 | Esaú Martínez | |||||||||||||||||
| 3/4 | Miguel Zapico | |||||||||||||||||
| Miguel Zapico | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Jonatan de la Hera | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 13 | 11 | Jonatan de la Hera | |||||||||||||
| 0 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| Jorge Carretero | ||||||||||||||||||
| Pablo Antolín | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 9 | 6 | 11 | 4 | Javier Blanco | ||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| Javier Blanco | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Rubén Martínez | ||||||||||||||||||
| 2 | Rubén Martínez | |||||||||||||||||








