OPEN CAJAVIVA CAJA RURAL / Absoluto - 13º/16º Puesto
| Jorge González | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Jorge González | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Jorge González | ||||||||||||||||||||||||||
| José L. Izquierdo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
José L. Izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Ana Antolín | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BD de torneos de la Fed. Squash CyL |
OPEN CAJAVIVA CAJA RURAL / Absoluto - 13º/16º Puesto
| Jorge González | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Jorge González | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Jorge González | ||||||||||||||||||||||||||
| José L. Izquierdo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
José L. Izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Ana Antolín | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||