Open CyL León 2019 / Masculino - Consolación
| José M. Guerra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 10 | 3 | 12 | 8 | Roberto Morán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 10 | 4 | Roberto Morán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Morán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | Roberto Morán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javier Román | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | Javier Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 12 | 5 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco J. Brezmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Javier Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José L. Fente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 8 | 11 | Roberto Morán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Gallego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Gallego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | Jorge Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan C. Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Juan C. Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Á. Cascón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 9 | 3 | 5 | Eduardo Álvaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis J. Gallego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Luis J. Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óliver Alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 10 | 11 | 6 | Eduardo Álvaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Álvaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








