XVII Open Nacional San Antolín - 2019 / Masculino - Previas 2
| 3/4 | Enrique González | ||||||||||||||||||||||||||
| Enrique González | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Enrique González | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Adrián Revert | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | 11 | Adrián Revert | 1 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Gabriel Merchán | ||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Merchán | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Gabriel Merchán | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Francisco Quiles | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 9 | Héctor Alba | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Borrajo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 12 | 11 | Alberto Borrajo | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Adolfo Castro | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 11 | Augusto Ortigosa | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Augusto Ortigosa | ||||||||||||||||||||||||||
| Augusto Ortigosa | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Murillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Murillo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 3 | Iván Jorge | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Iván Jorge | ||||||||||||||||||||||||||
| Iván Jorge | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Jorge Martín | ||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 9 | Pablo Antolín | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Alberto Riveiro | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 1 | 2 | Pablo Antolín | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Pablo Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| Aitor Zunzunegui Mar... | |||||||||||||||||||||||||||
| Aitor Zunzunegui Mar... | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Aitor Zunzunegui Mar... | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Romero | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Gonzalo Romero | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| David Garrido | |||||||||||||||||||||||||||
| Sebastián Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 3 | 11 | Adrián Gracia | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Adrián Gracia | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Adrián Gracia | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Luis Marín | ||||||||||||||||||||||||||
| Luis Marín | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedro J. Ríos | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 6 | Iván Flores | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Iván Flores | |||||||||||||||||||||||||||
| Iván Flores | |||||||||||||||||||||||||||








