XVII Open Nacional San Antolín - 2019 / Masculino - Previas 1
| Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Eduardo Razquín | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Adrián Pérez L. | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Mateo Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||
| Mateo Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Mario Pedrosa Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||
| Mario Pedrosa Ruiz | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 5 | David Marín | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| David Marín | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | David Marín | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Huerta | |||||||||||||||||||||||||||
| Óliver Alba | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 5 | Pablo Dolz | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Pablo Dolz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Pablo Dolz | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Gordon Jackson | ||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Jackson | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Carretero | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 4 | Enrique García | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Enrique García | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 12 | 11 | Enrique García | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Sartus Hall | ||||||||||||||||||||||||||
| Sartus Hall | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Daniel Martín | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Martín | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 10 | 11 | 11 | Daniel Martín | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Miguel Á. Capapey | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pablo Garrido | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Álvaro Gaitán | ||||||||||||||||||||||||||
| Álvaro Gaitán | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 8 | 11 | 6 | Santiago Ramos | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Santiago Ramos | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Santiago Ramos | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Asier Ramírez | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángel P. Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 13 | 6 | 8 | Javier Blanco | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Javier Blanco | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 5 | César Castrillo | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | César Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||
| César Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Ríos | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Ríos | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 7 | Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Jesús Gallardo | ||||||||||||||||||||||||||








