Álvaro Martín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Álvaro Martín |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 6 / 16 (37,5%) |
Juegos ganados | 20 / 48 (41,7%) |
1ºs Juegos ganados | 9 / 17 (52,9%) |
2ºs Juegos ganados | 5 / 15 (33,3%) |
3ºs Juegos ganados | 4 / 12 (33,3%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
Tiebreaks ganados | 4 / 4 (100%) |
Victorias yendo 1-0 | 5 / 9 (55,6%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 8 (12,5%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 4 (25%) |
Victorias yendo 2-0 | 3 / 3 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 0 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.