Jorge Martín - Federación de Squash de Castilla y León

Jorge Martín


NombreJorge Martín
Edad

Estadísticas


Partidos ganados 48 / 85 (56,5%)
Juegos ganados 156 / 276 (56,5%)
1ºs Juegos ganados 46 / 85 (54,1%)
2ºs Juegos ganados 52 / 85 (61,2%)
3ºs Juegos ganados 41 / 72 (56,9%)
4ºs Juegos ganados 11 / 24 (45,8%)
5ºs Juegos ganados 5 / 9 (55,6%)
Tiebreaks ganados 17 / 31 (54,8%)
Victorias yendo 1-0 41 / 46 (89,1%)
Victorias yendo 0-1 7 / 39 (17,9%)
Victorias yendo 1-1 9 / 22 (40,9%)
Victorias yendo 2-0 33 / 33 (100%)
Victorias yendo 0-2 1 / 18 (5,6%)
Victorias yendo 2-1 7 / 9 (77,8%)
Victorias yendo 1-2 4 / 15 (26,7%)

Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.