Adrián Pérez
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Adrián Pérez |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 17 / 49 (34,7%) |
Juegos ganados | 58 / 164 (35,4%) |
1ºs Juegos ganados | 16 / 49 (32,7%) |
2ºs Juegos ganados | 13 / 49 (26,5%) |
3ºs Juegos ganados | 18 / 47 (38,3%) |
4ºs Juegos ganados | 7 / 13 (53,8%) |
5ºs Juegos ganados | 4 / 6 (66,7%) |
Tiebreaks ganados | 11 / 22 (50%) |
Victorias yendo 1-0 | 14 / 16 (87,5%) |
Victorias yendo 0-1 | 3 / 33 (9,1%) |
Victorias yendo 1-1 | 7 / 9 (77,8%) |
Victorias yendo 2-0 | 9 / 10 (90%) |
Victorias yendo 0-2 | 1 / 28 (3,6%) |
Victorias yendo 2-1 | 6 / 7 (85,7%) |
Victorias yendo 1-2 | 2 / 6 (33,3%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.