Sebastián Jiménez
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Sebastián Jiménez |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 15 / 25 (60%) |
Juegos ganados | 43 / 81 (53,1%) |
1ºs Juegos ganados | 16 / 26 (61,5%) |
2ºs Juegos ganados | 13 / 26 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 6 / 15 (40%) |
4ºs Juegos ganados | 4 / 8 (50%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 3 (33,3%) |
Tiebreaks ganados | 6 / 12 (50%) |
Victorias yendo 1-0 | 14 / 16 (87,5%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 10 (10%) |
Victorias yendo 1-1 | 4 / 9 (44,4%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 1 / 6 (16,7%) |
Victorias yendo 2-1 | 3 / 4 (75%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.