Adrián Gracia
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Adrián Gracia |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 9 / 20 (45%) |
Juegos ganados | 26 / 58 (44,8%) |
1ºs Juegos ganados | 7 / 21 (33,3%) |
2ºs Juegos ganados | 12 / 21 (57,1%) |
3ºs Juegos ganados | 5 / 12 (41,7%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
Tiebreaks ganados | 4 / 9 (44,4%) |
Victorias yendo 1-0 | 7 / 7 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 3 / 14 (21,4%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 5 (60%) |
Victorias yendo 2-0 | 3 / 3 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 2 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.