Rubén Martínez
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Rubén Martínez |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 18 / 36 (50%) |
Juegos ganados | 56 / 119 (47,1%) |
1ºs Juegos ganados | 14 / 36 (38,9%) |
2ºs Juegos ganados | 18 / 36 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 15 / 31 (48,4%) |
4ºs Juegos ganados | 6 / 11 (54,5%) |
5ºs Juegos ganados | 3 / 5 (60%) |
Tiebreaks ganados | 11 / 19 (57,9%) |
Victorias yendo 1-0 | 11 / 14 (78,6%) |
Victorias yendo 0-1 | 7 / 22 (31,8%) |
Victorias yendo 1-1 | 10 / 16 (62,5%) |
Victorias yendo 2-0 | 7 / 7 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 9 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 1-2 | 3 / 8 (37,5%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.