Rubén Martín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Rubén Martín |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 33 / 70 (47,1%) |
Juegos ganados | 115 / 245 (46,9%) |
1ºs Juegos ganados | 30 / 70 (42,9%) |
2ºs Juegos ganados | 28 / 69 (40,6%) |
3ºs Juegos ganados | 27 / 62 (43,5%) |
4ºs Juegos ganados | 21 / 30 (70%) |
5ºs Juegos ganados | 9 / 14 (64,3%) |
Tiebreaks ganados | 18 / 37 (48,6%) |
Victorias yendo 1-0 | 27 / 30 (90%) |
Victorias yendo 0-1 | 6 / 40 (15%) |
Victorias yendo 1-1 | 13 / 20 (65%) |
Victorias yendo 2-0 | 18 / 18 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 1 / 24 (4,2%) |
Victorias yendo 2-1 | 15 / 16 (93,8%) |
Victorias yendo 1-2 | 5 / 14 (35,7%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.