Pablo del Río
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Pablo del Río |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 12 / 25 (48%) |
Juegos ganados | 52 / 93 (55,9%) |
1ºs Juegos ganados | 20 / 26 (76,9%) |
2ºs Juegos ganados | 18 / 26 (69,2%) |
3ºs Juegos ganados | 5 / 15 (33,3%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 6 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 2 (0%) |
Tiebreaks ganados | 4 / 9 (44,4%) |
Victorias yendo 1-0 | 12 / 20 (60%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 6 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 6 (16,7%) |
Victorias yendo 2-0 | 3 / 8 (37,5%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 4 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.