Óscar Mon
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Óscar Mon |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 5 / 15 (33,3%) |
Juegos ganados | 21 / 54 (38,9%) |
1ºs Juegos ganados | 8 / 16 (50%) |
2ºs Juegos ganados | 8 / 16 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 4 / 13 (30,8%) |
4ºs Juegos ganados | 1 / 6 (16,7%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 3 (0%) |
Tiebreaks ganados | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 1-0 | 5 / 8 (62,5%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 8 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 6 (16,7%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.