Nicolás Merino
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Nicolás Merino |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 53 / 79 (67,1%) |
Juegos ganados | 173 / 273 (63,4%) |
1ºs Juegos ganados | 51 / 81 (63%) |
2ºs Juegos ganados | 52 / 81 (64,2%) |
3ºs Juegos ganados | 51 / 80 (63,7%) |
4ºs Juegos ganados | 14 / 22 (63,6%) |
5ºs Juegos ganados | 3 / 4 (75%) |
Tiebreaks ganados | 9 / 17 (52,9%) |
Victorias yendo 1-0 | 48 / 51 (94,1%) |
Victorias yendo 0-1 | 6 / 30 (20%) |
Victorias yendo 1-1 | 7 / 11 (63,6%) |
Victorias yendo 2-0 | 45 / 46 (97,8%) |
Victorias yendo 0-2 | 2 / 24 (8,3%) |
Victorias yendo 2-1 | 12 / 13 (92,3%) |
Victorias yendo 1-2 | 2 / 9 (22,2%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.