Mario Valbuena
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Mario Valbuena |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 8 / 19 (42,1%) |
Juegos ganados | 42 / 78 (53,8%) |
1ºs Juegos ganados | 12 / 22 (54,5%) |
2ºs Juegos ganados | 13 / 22 (59,1%) |
3ºs Juegos ganados | 12 / 22 (54,5%) |
4ºs Juegos ganados | 5 / 8 (62,5%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 4 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 4 (25%) |
Victorias yendo 1-0 | 10 / 12 (83,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 10 (10%) |
Victorias yendo 1-1 | 2 / 7 (28,6%) |
Victorias yendo 2-0 | 9 / 9 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 6 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 3 / 5 (60%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.