Daniel Martín - Federación de Squash de Castilla y León

Daniel Martín


NombreDaniel Martín
Edad0

Estadísticas


Partidos ganados 63 / 112 (56,2%)
Juegos ganados 205 / 369 (55,6%)
1ºs Juegos ganados 60 / 112 (53,6%)
2ºs Juegos ganados 61 / 112 (54,5%)
3ºs Juegos ganados 61 / 101 (60,4%)
4ºs Juegos ganados 18 / 31 (58,1%)
5ºs Juegos ganados 5 / 13 (38,5%)
Tiebreaks ganados 24 / 52 (46,2%)
Victorias yendo 1-0 54 / 60 (90%)
Victorias yendo 0-1 9 / 52 (17,3%)
Victorias yendo 1-1 16 / 25 (64%)
Victorias yendo 2-0 42 / 43 (97,7%)
Victorias yendo 0-2 0 / 35 (0%)
Victorias yendo 2-1 18 / 23 (78,3%)
Victorias yendo 1-2 1 / 9 (11,1%)

Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.