Luis Sagaseta
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Luis Sagaseta |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 6 / 13 (46,2%) |
Juegos ganados | 18 / 39 (46,2%) |
1ºs Juegos ganados | 7 / 13 (53,8%) |
2ºs Juegos ganados | 5 / 13 (38,5%) |
3ºs Juegos ganados | 3 / 9 (33,3%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 1 (100%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 4 (25%) |
Victorias yendo 1-0 | 6 / 7 (85,7%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 6 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 2 / 4 (50%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 2 (50%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.