Luis Marín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Luis Marín |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 5 / 16 (31,2%) |
Juegos ganados | 15 / 44 (34,1%) |
1ºs Juegos ganados | 5 / 16 (31,2%) |
2ºs Juegos ganados | 6 / 16 (37,5%) |
3ºs Juegos ganados | 3 / 10 (30%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 1 (100%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 4 (25%) |
Victorias yendo 1-0 | 4 / 5 (80%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 11 (9,1%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 0 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.