Juan Robles
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Juan Robles |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 5 / 12 (41,7%) |
Juegos ganados | 21 / 47 (44,7%) |
1ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
2ºs Juegos ganados | 5 / 12 (41,7%) |
3ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 7 (28,6%) |
5ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
Tiebreaks ganados | 2 / 6 (33,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 3 / 6 (50%) |
Victorias yendo 0-1 | 2 / 6 (33,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 7 (42,9%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 4 (50%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 3 (33,3%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.