Josemari Pedrosa
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Josemari Pedrosa |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 8 / 29 (27,6%) |
Juegos ganados | 32 / 102 (31,4%) |
1ºs Juegos ganados | 10 / 29 (34,5%) |
2ºs Juegos ganados | 7 / 29 (24,1%) |
3ºs Juegos ganados | 11 / 29 (37,9%) |
4ºs Juegos ganados | 1 / 11 (9,1%) |
5ºs Juegos ganados | 3 / 4 (75%) |
Tiebreaks ganados | 5 / 13 (38,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 7 / 10 (70%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 19 (5,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 7 (42,9%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 17 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 4 / 5 (80%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 6 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.