José García
![]() ![]() | ![]() | Nombre | José García |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 10 / 20 (50%) |
Juegos ganados | 31 / 71 (43,7%) |
1ºs Juegos ganados | 10 / 20 (50%) |
2ºs Juegos ganados | 9 / 18 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 18 (11,1%) |
4ºs Juegos ganados | 8 / 11 (72,7%) |
5ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
Tiebreaks ganados | 7 / 12 (58,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 9 / 10 (90%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 10 (10%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 5 (60%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 6 (83,3%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 7 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 6 / 8 (75%) |
Victorias yendo 1-2 | 2 / 3 (66,7%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.