Javier Andreu
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Javier Andreu |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 6 / 12 (50%) |
Juegos ganados | 22 / 43 (51,2%) |
1ºs Juegos ganados | 7 / 12 (58,3%) |
2ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 5 (40%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
Tiebreaks ganados | 6 / 11 (54,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 6 / 7 (85,7%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.