Iván Pérez
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Iván Pérez |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 12 / 17 (70,6%) |
Juegos ganados | 35 / 57 (61,4%) |
1ºs Juegos ganados | 10 / 17 (58,8%) |
2ºs Juegos ganados | 11 / 16 (68,8%) |
3ºs Juegos ganados | 7 / 14 (50%) |
4ºs Juegos ganados | 6 / 8 (75%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
Tiebreaks ganados | 4 / 8 (50%) |
Victorias yendo 1-0 | 9 / 10 (90%) |
Victorias yendo 0-1 | 3 / 7 (42,9%) |
Victorias yendo 1-1 | 5 / 8 (62,5%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 4 / 4 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 4 (25%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.