Esteban Fernández
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Esteban Fernández |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 2 / 4 (50%) |
Juegos ganados | 7 / 13 (53,8%) |
1ºs Juegos ganados | 3 / 4 (75%) |
2ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 1-0 | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.