Esaú Martínez
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Esaú Martínez |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 0 / 26 (0%) |
Juegos ganados | 3 / 79 (3,8%) |
1ºs Juegos ganados | 0 / 26 (0%) |
2ºs Juegos ganados | 1 / 26 (3,8%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 24 (8,3%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 3 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 26 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 23 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.