Enrique González
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Enrique González |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 8 / 13 (61,5%) |
Juegos ganados | 24 / 40 (60%) |
1ºs Juegos ganados | 8 / 13 (61,5%) |
2ºs Juegos ganados | 8 / 13 (61,5%) |
3ºs Juegos ganados | 7 / 12 (58,3%) |
4ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 4 (25%) |
Victorias yendo 1-0 | 8 / 8 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 7 / 7 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.