Eduardo Razquín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Eduardo Razquín |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 15 / 29 (51,7%) |
Juegos ganados | 51 / 104 (49%) |
1ºs Juegos ganados | 15 / 32 (46,9%) |
2ºs Juegos ganados | 15 / 32 (46,9%) |
3ºs Juegos ganados | 10 / 24 (41,7%) |
4ºs Juegos ganados | 9 / 12 (75%) |
5ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
Tiebreaks ganados | 6 / 16 (37,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 13 / 15 (86,7%) |
Victorias yendo 0-1 | 4 / 17 (23,5%) |
Victorias yendo 1-1 | 7 / 12 (58,3%) |
Victorias yendo 2-0 | 3 / 3 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 1 / 10 (10%) |
Victorias yendo 2-1 | 6 / 6 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 2 / 6 (33,3%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.