David Marín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | David Marín |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 16 / 28 (57,1%) |
Juegos ganados | 40 / 79 (50,6%) |
1ºs Juegos ganados | 12 / 27 (44,4%) |
2ºs Juegos ganados | 16 / 27 (59,3%) |
3ºs Juegos ganados | 10 / 16 (62,5%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 6 (33,3%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 3 (0%) |
Tiebreaks ganados | 10 / 16 (62,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 10 / 12 (83,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 5 / 15 (33,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 6 / 8 (75%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.