Daniel Zunzunegui
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Daniel Zunzunegui |
Edad | 28 |
Estadísticas
Partidos ganados | 16 / 26 (61,5%) |
Juegos ganados | 57 / 92 (62%) |
1ºs Juegos ganados | 15 / 27 (55,6%) |
2ºs Juegos ganados | 15 / 27 (55,6%) |
3ºs Juegos ganados | 17 / 22 (77,3%) |
4ºs Juegos ganados | 3 / 7 (42,9%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 1 (100%) |
Tiebreaks ganados | 5 / 8 (62,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 14 / 15 (93,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 2 / 12 (16,7%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 4 (75%) |
Victorias yendo 2-0 | 13 / 13 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 4 / 4 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.