Daniel Huerta
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Daniel Huerta |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 15 / 37 (40,5%) |
Juegos ganados | 57 / 131 (43,5%) |
1ºs Juegos ganados | 15 / 37 (40,5%) |
2ºs Juegos ganados | 16 / 37 (43,2%) |
3ºs Juegos ganados | 14 / 31 (45,2%) |
4ºs Juegos ganados | 8 / 12 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 4 (25%) |
Tiebreaks ganados | 5 / 11 (45,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 14 / 15 (93,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 22 (4,5%) |
Victorias yendo 1-1 | 4 / 9 (44,4%) |
Victorias yendo 2-0 | 11 / 11 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 11 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 6 / 6 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 6 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.