Esther García
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Esther García |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 5 / 20 (25%) |
Juegos ganados | 21 / 66 (31,8%) |
1ºs Juegos ganados | 6 / 21 (28,6%) |
2ºs Juegos ganados | 8 / 21 (38,1%) |
3ºs Juegos ganados | 7 / 21 (33,3%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 3 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 1-0 | 6 / 6 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 15 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 6 / 6 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 13 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.