Alejandro Garbi
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Alejandro Garbi |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 30 / 37 (81,1%) |
Juegos ganados | 112 / 149 (75,2%) |
1ºs Juegos ganados | 28 / 37 (75,7%) |
2ºs Juegos ganados | 29 / 37 (78,4%) |
3ºs Juegos ganados | 29 / 37 (78,4%) |
4ºs Juegos ganados | 4 / 6 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 1 (100%) |
Tiebreaks ganados | 7 / 10 (70%) |
Victorias yendo 1-0 | 27 / 28 (96,4%) |
Victorias yendo 0-1 | 3 / 9 (33,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 4 / 5 (80%) |
Victorias yendo 2-0 | 26 / 26 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 6 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.