Luis C. Puertas
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Luis C. Puertas |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 1 / 7 (14,3%) |
Juegos ganados | 5 / 23 (21,7%) |
1ºs Juegos ganados | 3 / 7 (42,9%) |
2ºs Juegos ganados | 1 / 7 (14,3%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 7 (28,6%) |
4ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-0 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.