Efe E. Igbe
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Efe E. Igbe |
Edad |
Estadísticas
Partidos ganados | 3 / 7 (42,9%) |
Juegos ganados | 12 / 24 (50%) |
1ºs Juegos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
2ºs Juegos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
3ºs Juegos ganados | 1 / 4 (25%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 3 (33,3%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 2 / 4 (50%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 1 / 2 (50%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 2 (50%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 2 (50%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos de la Fed. Squash de CyL.