Historial de partidos Joaquín Marmaneu
XI Open Nacional San Antolín - 2013 | ||||||
2ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu | 0 | 2 | 5 | |||
Manuel Ruiz | 2 | 11 | 11 |
1ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu | 2 | 11 | 11 | |||
Alejandro Luque | 0 | 7 | 9 |
X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
Cuartos Consolación Previas - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu | 2 | 11 | 11 | |||
Rubén Bolado | 0 | 5 | 5 |
Octavos Consolación Previas - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu | 2 | 11 | 3 | 11 | ||
Diego Ferragud | 1 | 7 | 11 | 8 |
2ª Ronda Previas - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu | 0 | 7 | 2 | |||
Claudio Pinto | 2 | 11 | 11 |
VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
Cuartos Consolación - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 0 | |||||
Santiago Grau | 0 |
Octavos Consolación - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Víctor M. Reguera | 2 | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 |
Dieciseisavos - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | w.o. | |||||
Cristóbal Telechea |
1ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
David Griffits | 0 | 4 | 7 |
VII Open Nacional San Antolín - 2009 | ||||||
Dieciseisavos - 06/09/2009 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 1 | |||||
Jorge Nebreda | 3 |
VI Open Nacional San Antolín - 2008 | ||||||
Dieciseisavos - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Joaquín Marmaneu (w.o.) | 1 | |||||
Javier A. Gonzálvez | 3 |