Historial de partidos Eduardo Razquín
XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
Octavos - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 0 | 9 | 7 | 6 | ||
Nilo Vidal | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
Santiago Solla | 1 | 5 | 12 | 10 | 7 |
2ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 2 | 11 | 11 | |||
Mateo Rodríguez | 0 | 5 | 9 |
Campeonato de España Absoluto 2019 | ||||||
Dieciseiavos - 08/02/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 0 | 9 | 7 | 6 | ||
Nilo Vidal | 3 | 11 | 11 | 11 |
PSA CLOSED III Open LaLigaSports | ||||||
Octavos - 15/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 1 |
Miguel Á. Mercé | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
Dieciseisavos - 14/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín | 3 | 11 | 16 | 11 | 11 | |
Héctor Alba | 1 | 6 | 18 | 3 | 7 |
XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
Cuartos Consolación - 25/08/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) | 0 | 14 | 5 | |||
Marc Soriano | 2 | 16 | 11 |
Octavos Consolación - 25/08/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) | 1 | 8 | 9 | 11 | ||
Jesús Souto (ret.) | 2 | 11 | 11 | 5 |
Dieciseisavos - 24/08/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) | 0 | 8 | 3 | 12 | ||
Claudio Pinto | 3 | 11 | 11 | 14 |
XV Open Nacional San Antolín - 2017 | ||||||
Octavos Consolación - 26/08/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 0 | |||||
Alberto Pérez | 0 |
Dieciseisavos - 25/08/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 |
Javier Martín | 3 | 8 | 14 | 12 | 5 | 11 |
XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
Cuartos - 27/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
Aitor Zunzunegui Mar... | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 27/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 |
Abel Martín Pérez | 2 | 5 | 12 | 11 | 11 | 7 |
Dieciseisavos - 26/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 12 | 11 | 3 | 12 | |
Enrique González | 1 | 10 | 8 | 11 | 10 |
2ª Ronda Previas - 26/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
Carlos Jiménez | 0 | 8 | 7 |
XII Open Nacional San Antolín - 2014 | ||||||
Cuartos - 07/09/2014 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 0 | 5 | 8 | 9 | ||
Pascal Gómez | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 07/09/2014 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 |
Efe E. Igbe | 2 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 |
Dieciseisavos - 07/09/2014 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Miguel Á. Mercé | 0 | 7 | 7 | 3 |
2ª Ronda Previas - 07/09/2014 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
Aurelio Crespo | 0 | 3 | 3 |
XI Open Nacional San Antolín - 2013 | ||||||
Octavos Consolación - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | |
Jaume Ramis | 3 | 11 | 9 | 11 | 14 |
Dieciseisavos - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 2 | 6 | 11 | 11 | ||
Eduardo de Carlos | 1 | 11 | 7 | 5 |
1ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 2 | 11 | 11 | |||
Salvador Gutiérrez | 0 | 7 | 5 |
X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
Semifinales Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 |
Cuartos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
William Kane | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 |
Octavos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Jorge Carrera | 0 | 8 | 4 | 4 |
Octavos - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) | 0 | |||||
Alejandro Garbi | 0 |
Dieciseisavos - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Edmon López | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 |
IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
Octavos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 |
David Marín | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 |
2ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | 2 | 11 | 11 | |||
Ignacio Rodríguez | 0 | 9 | 2 |
1ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | w.o. | |||||
José Antonio Romero |
Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | 0 | 8 | 9 | 9 | ||
Juan R. Quesada | 3 | 11 | 11 | 11 |
VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
Cuartos Consolación Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | 1 | 6 | 12 | 10 | ||
William Kane | 2 | 11 | 10 | 12 |
2ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Eduardo Razquín (ret.) (w.o.) (w.o.) (ret.) | 0 | 9 | 6 | |||
Ernest Revert | 2 | 11 | 11 |