Historial de partidos David Vidal
IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
Cuartos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | |
Alejandro Garbi | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 |
Octavos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
Sebastiá Munar | 0 | 3 | 10 | 6 |
Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Rubén Bolado | 0 | 7 | 3 | 2 |
VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
3º/4º Puesto - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 0 | |||||
Alejandro Garbi | 0 |
Semifinales - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 2 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 |
Oriol Salvia | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 |
Cuartos - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Carlos Cornes | 0 | 5 | 4 | 9 |
Dieciseisavos - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Jorge Nebreda | 0 | 4 | 4 | 3 |
Octavos - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | w.o. | |||||
Enrique Colomina |
VII Open Nacional San Antolín - 2009 | ||||||
Cuartos - 06/09/2009 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 1 | |||||
Renan Lavigne | 3 |
Octavos - 06/09/2009 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | |||||
Lorenzo Sánchez | 0 |
Dieciseisavos - 06/09/2009 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | |||||
0 |
VI Open Nacional San Antolín - 2008 | ||||||
3º/4º Puesto - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 0 | |||||
Alejandro Garbi | 3 |
Semifinales - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 0 | |||||
Renan Lavigne | 3 |
Cuartos - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | |||||
Amir El Samahy | 1 |
Octavos - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | |||||
Miguel Á. Capapey | 0 |
Dieciseisavos - 07/09/2008 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
David Vidal (w.o.) | 3 | |||||
Pablo Revuelta | 0 |