Historial de partidos Adrián Gracia
| Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19 2019 | ||||||
| 3º/4º Puesto Sub-19 Masculino - 22/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 5 | 11 | 11 | ||
| Ignacio Fajardo (ret.) | 1 | 11 | 8 | 6 | ||
| Semifinales Sub-19 Masculino - 21/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 9 | 7 | 1 | ||
| Arón Astray | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Cuartos Sub-19 Masculino - 21/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
| Álvaro Gaitán | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | |
| Octavos Sub-19 Masculino - 20/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pablo Garrido | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
| Cuartos Consolación - 31/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 4 | 13 | 1 | ||
| Miguel Á. Mercé | 3 | 11 | 15 | 11 | ||
| Octavos Consolación - 31/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 11 | 11 | 3 | ||
| Jesús Gallardo (ret.) | 0 | 7 | 6 | 0 | ||
| 2ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 11 | 11 | |||
| Luis Marín | 0 | 4 | 4 | |||
| 1ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 9 | 11 | 13 | ||
| Sebastián Jiménez | 1 | 11 | 3 | 11 | ||
| XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
| Semifinales Consolación Previas - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 11 | 13 | |||
| Pablo Dolz | 0 | 6 | 11 | |||
| Cuartos Consolación Previas - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 7 | 11 | 11 | ||
| Jorge Martín | 1 | 11 | 7 | 6 | ||
| Octavos Consolación Previas - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 11 | 11 | |||
| José L. Castillo | 0 | 5 | 4 | |||
| 2ª Ronda Previas - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 5 | 10 | |||
| Claudio Pinto | 2 | 11 | 12 | |||
| XV Open Nacional San Antolín - 2017 | ||||||
| Octavos Consolación Pre-previas - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 5 | 7 | |||
| Manuel Ruiz | 2 | 11 | 11 | |||
| Dieciseisavos Consolación Pre-previas - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 11 | 13 | |||
| José A. de Diego | 0 | 2 | 11 | |||
| 1ª Ronda Previas - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 9 | 5 | |||
| Alejandro Sotelo | 2 | 11 | 11 | |||
| Campeonato de España Sub-19 2017 | ||||||
| 15º/16º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| Sergio Puga | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 |
| 13º/16º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 1 | 10 | 11 | 6 | 9 | |
| Daniel Martín | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | |
| 9º/16º Puesto - 21/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 3 | 7 | 5 | ||
| Arón Astray | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 20/01/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 4 | 10 | 11 | ||
| Sergio García | 3 | 11 | 12 | 13 | ||
| XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
| Octavos Consolación Previas - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 1 | 7 | 12 | 9 | ||
| José M. Bermejo | 2 | 11 | 10 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia | 0 | 7 | 4 | |||
| César Castrillo | 2 | 11 | 11 | |||
| XII Open Nacional San Antolín - 2014 | ||||||
| 1ª Ronda Previas - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Adrián Gracia (w.o.) | 0 | |||||
| Luis Marín | 0 | |||||

