Historial de partidos José L. Izquierdo
| OPEN CAJAVIVA CAJA RURAL | ||||||
| 13º/14º Puesto - 28/09/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | |||||
| Jorge González | 0 | |||||
| 9º/16º Puesto - 28/09/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 8 | 7 | 7 | ||
| Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 28/09/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 3 | 11 | 1 | ||
| Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 13 | 11 | ||
| TORNEO DE OTOÑO 2023 | ||||||
| 7º/8º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 2 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 |
| Luis Pérez | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 |
| 5º/8º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | |
| David Salvador | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
| Cuartos - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 4 | 7 | 9 | ||
| Jorge Gallego | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
| Jorge González | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | |
| Torneo de Otoño 2019 | ||||||
| Octavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 9 | 4 | 9 | ||
| Daniel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Esther García | 0 | 3 | 8 | 4 | ||
| Torneo de Navidad 2018 | ||||||
| Octavos Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 8 | 9 | 7 | ||
| Fernando Mata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Alberto Fernández | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2018 | ||||||
| Final Consolación - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 8 | 6 | 5 | ||
| Ángel C. Becerril | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Semifinales Consolación - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| Remigio de la Hera | 0 | 4 | 10 | 8 | ||
| Cuartos Consolación - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Jorge González | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| Octavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Juan Moreno | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Torneo de Navidad 2017 | ||||||
| Semifinales Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 1 | 7 | 8 | 12 | 4 | |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Teo Estrada | 0 | 5 | 8 | 7 | ||
| Octavos - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 8 | 4 | 2 | ||
| Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Cobert 2017 | ||||||
| Cuartos - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 5 | 4 | 5 | ||
| Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 0 | 7 | 3 | 10 | ||
| Torneo de Navidad 2016 | ||||||
| Octavos - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 6 | 6 | 11 | ||
| Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
| Dieciseisavos - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Jaime Merino | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2016 | ||||||
| Semifinales - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 9 | 6 | 9 | ||
| Víctor Sierra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Cuartos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| Jorge Gallego | 1 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
| Octavos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Guillermo Martínez | 0 | 7 | 1 | 3 | ||
| XII Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 0 | 3 | 11 | 7 | ||
| Jesús Gallardo | 3 | 11 | 13 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José L. Izquierdo (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Josemari Pedrosa | 0 | 9 | 8 | 4 | ||

